Из Владивостока в Санкт-Петербург,Москву
При заказе одного контейнера — СКИДКА 50% на фрахт*$
При заказе трех контейнеров — автодоставка БЕСПЛАТНО*$
При заказе двух контейнеров — фрахт второго БЕСПЛАТНО*$
При заказе трех контейнеров — автодоставка БЕСПЛАТНО*$
При заказе двух контейнеров — фрахт второго БЕСПЛАТНО*
Из Китая во Владивосток (транзит в регионы)$
При заказе двух контейнеров — фрахт второго БЕСПЛАТНО*$
При заказе одного контейнера — СКИДКА 50% на фрахт*$
Из Владивостока в Магадан$
Железнодорожные перевозки груза рефконтейнерами по России
При заказе двух контейнеров — фрахт второго БЕСПЛАТНО*$
Из Владивосток в Красноярск$
При заказе трех контейнеров — автодоставка БЕСПЛАТНО*$
При заказе одного контейнера — СКИДКА 50% на фрахт*$
При заказе трех контейнеров — автодоставка БЕСПЛАТНО*
Виды и типы контейнеров
Наименование контейнера | Наружные размеры, мм. | Внутренние размеры, мм. | Открытие дверей, мм | Вес | Полезный | Допустимая | Евро- | ||||||
Терминология | Перевод | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | тары, кг. | объем, куб.м. | загрузка, кг. | паллет |
3-х тонный контейн. | УК-3 | 2 100 | 1 325 | 2 400 | 1 980 | 1 225 | 2 128 | 1 225 | 2 090 | 600 | 5,1 | 2 400 | 2 |
5-ти тонный контейн. | УК-5 | 2 650 | 2 100 | 2 400 | 2 515 | 1 950 | 2 128 | 1 950 | 2 100 | 1 200 | 10,4 | 3 800 | 4 |
5-ти тонный контейн. | КМ-5 | 2 650 | 2 190 | 2 400 | 2 504 | 2 050 | 2 128 | 2 504 | 2 103 | 1 200 | 10,9 | 3 800 | 4 |
20 тонный контейн. | 1С | 6 058 | 2 438 | 2 438 | 5 867 | 2 330 | 2 197 | 2 286 | 2 134 | 1 780 | 30,6 | 18 220 | 11 |
20' Dry Freight | сух. станд. (24тн. 1СС) | 6 058 | 2 438 | 2 591 | 5 910 | 2 340 | 2 380 | 2 286 | 2 278 | 2 080 | 33,0 | 21 920 | 11 |
40' Dry Freight | сухой (стандартный) | 12 192 | 2 438 | 2 591 | 12 044 | 2 340 | 2 380 | 2 286 | 2 278 | 3 550 | 67,3 | 26 930 | 25 |
40' High Cube | повышенный объем | 12 192 | 2 438 | 2 895 | 12 032 | 2 347 | 2 684 | 2 338 | 2 585 | 4 150 | 76,0 | 26 330 | 25 |
45' High Cube | повышенный объем | 13 742 | 2 438 | 2 895 | 13 582 | 2 347 | 2 690 | 2 340 | 2 584 | 4 110 | 85,7 | 28 390 | 27 |
10' Reefer | рефрижератор | 2 991 | 2 438 | 2 591 | 2 389 | 2 294 | 2 273 | 2 290 | 2 264 | 2 600 | 12,5 | 12 400 | |
20' Reefer | рефрижератор | 6 058 | 2 438 | 2 591 | 5 498 | 2 270 | 2 267 | 2 270 | 2 210 | 3 040 | 28,3 | 22 360 | 10 |
20' High Cube Reefer | рефрижератор | 6 058 | 2 438 | 2 591 | 5 498 | 2 270 | 2 509 | 2 290 | 2 467 | 3 300 | 33,0 | 24 060 | 10 |
40' Reefer | рефрижератор | 12 192 | 2 438 | 2 591 | 11 207 | 2 246 | 2 183 | 2 216 | 2 183 | 4 600 | 60,2 | 25 881 | 23 |
40' High Cube Reefer | реф. повыш. объема | 12 192 | 2 438 | 2 895 | 11 557 | 2 286 | 2 491 | 2 286 | 2 454 | 4 320 | 67,9 | 28 180 | 23 |
45' High Cube Reefer | реф. повыш. объема | 13 742 | 2 438 | 2 895 | 13 102 | 2 294 | 2 509 | 2 290 | 2 467 | 5 200 | 75,4 | 27 300 | 26 |
20' Insulated | термос | 6 058 | 2 438 | 2 438 | 5 717 | 2 267 | 2 117 | 2 267 | 2 115 | 2 800 | 27,4 | 20 000 | 11 |
20' Термос(Пингвин) | термос | 6 058 | 2 438 | 2 438 | 5 680 | 2 150 | 2 150 | 26,5 | 24 000 | ||||
40' НС Insulated | термос. повыш. объема | 12 192 | 2 438 | 2 895 | 11 557 | 2 286 | 2 491 | 2 286 | 2 454 | 3 320 | 70 | 28 180 | 23 |
переходы по сайту
Морские перевозки Мультимодальные перевозки Транспортные услуги Контейнеры 20 и 40 футов Международные перевозки контейнеров Рефконтейнеры Железнодорожные перевозки Доставка грузов Автомобильные перевозки
Морские перевозки Мультимодальные перевозки Транспортные услуги Контейнеры 20 и 40 футов Международные перевозки контейнеров Рефконтейнеры Железнодорожные перевозки Доставка грузов Автомобильные перевозки